銷售經(jīng)理:肖經(jīng)理
銷售熱線:134-0965-9567
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
東風T5前四后八隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3950 |
底盤型號: | EQ1311GLVJ | 貨廂尺寸(mm): | 8600×2450×550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 19/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 13440,13375,11770,11705 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3050 |
整備質(zhì)量:(kg) | 17430,19100 | 最高車速(km/h): | 90 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1311GLVJ | 批次: | 294 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2150+4400+1350 | 前 輪 距(mm): | 1940/1940,2040/2040 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,9/9/13,3/3/4 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
銷售經(jīng)理:肖經(jīng)理 / 134-0965-9567
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.gtyzh.com